|
Подробная информация о продукте:
|
| Применимые индустрии: | Промышленное предприятие, другое | Положение выставочного зала: | Никакие |
|---|---|---|---|
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный | Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Выходя на рынок тип: | Горячий продукт 2019 | Гарантия компонентов ядра: | 5 лет |
| Компоненты ядра: | PLC, двигатель, подшипник, шестерня | Сила: | 380V |
| Гарантия: | 1 год | После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные |
| Положение местной связи: | Никакие | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Свободные запасные части, установка поля, поручать и тренировка, обслуживание поля и ремонтные услуг |
| Порт: | Нинбо | ||
| Выделить: | zx 200 измеряет машину производства перчатки латекса,машина производства перчатки латекса zx 220V,перчатка латекса zx 380V делая машину |
||
Производственная линия перчаток латекса производственной линии перчаток латекса устранимая 200 метров длинных
| деталь | значение |
| Место происхождения | Китай |
| Фирменное наименование | ZX |
| Тип | Вулканизатор |
| Условие | Новый |
| Видео- общительн-осмотр | Обеспеченный |
| Отчет по испытанию машинного оборудования | Обеспеченный |
| Выходя на рынок тип | Новый продукт 2020 |
| Гарантия компонентов ядра | 2 лет |
| Компоненты ядра | PLC, мотор |
| Тип машины автошины | Другая машина автошины |
| Напряжение тока | 220V/380V |
| Размер (L*W*H) | 1600x1000x16500mm |
| Аттестация | ISO |
| Год | 2020 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Ключевые пункты продажи | Устойчивый |
| Сила (kW) | 2200kW |
| Вес (KG) | 300000KG |
| После обслуживания гарантии | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные услуги |
| Применимые индустрии | Тест промышленного предприятия, резиновых и пластиковых продукции |
| Положение местной связи | Никакие |
| Положение выставочного зала | Никакие |
Контактное лицо: Mr. Lee
Телефон: 19895272925