|
Подробная информация о продукте:
|
| Применимые индустрии: | Завод | Положение выставочного зала: | Никакие |
|---|---|---|---|
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный | Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 | Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | ПЛК, мотор, шестерня | Условие: | Новый |
| Производственная мощность: | 60/70/90 doz/hr | Напряжение тока: | 220В или 380В |
| Сила: | 800kg | Размер (L*W*H): | 5.7x1.8x1.5m |
| Вес: | 700-1000kgs | Гарантия: | 1 год |
| После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные | Положение местной связи: | Никакие |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Установка поля, поручая и тренируя, онлайн поддержка, видео- служба технической поддержки | Порт: | Нинбо |
| Выделить: | Производственная линия перчаток латекса ZX 380V,производственная линия перчаток латекса zx 220V,перчатка zx 1.5m изготовляя оборудование |
||
|
деталь |
значение |
| Применимые индустрии | Промышленное предприятие |
| После обслуживания гарантии | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные услуги |
| Положение местной связи | Никакие |
| Положение выставочного зала | Никакие |
| Видео- общительн-осмотр | Обеспеченный |
| Отчет по испытанию машинного оборудования | Обеспеченный |
| Выходя на рынок тип | Новый продукт 2020 |
| Гарантия компонентов ядра | 1 год |
| Компоненты ядра | PLC, мотор, шестерня |
| Условие | Новый |
| Производственная мощность | 60/70/90 doz/hr |
| Место происхождения | FUJ |
| Напряжение тока | 220V или 380V |
| Сила | 800kg |
| Размер (L*W*H) | 5,7 x 1,8 x 1,5 m |
| Вес | 700-1000kgs |
| Аттестация | CE |
| Гарантия | 1 год |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание | Установка поля, поручая и тренируя, онлайн поддержка, видео- служба технической поддержки |
Контактное лицо: Mr. Lee
Телефон: 19895272925