|
Подробная информация о продукте:
|
| Использование: | Нефтяная скважина | Применимые индустрии: | Энергия & минирование |
|---|---|---|---|
| Положение выставочного зала: | Египет, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, | Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный | Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год | Компоненты ядра: | Мотор |
| Условие: | Новый | Тип: | Роторная буровая установка |
| Тип силы: | Дизельный | напряжение тока: | 380V |
| Размер (l*w*h): | Фактическая высота | Вес: | 2000 фактический |
| Гарантия: | 1 год | Порт: | Цзянсу |
| Выделить: | Нефтяная буровая установка 500 250,500 250 Нефтяная буровая установка |
||
| деталь | значение |
| Использование | Нефтяная скважина |
| Применимые индустрии | Энергия & минирование |
| Положение выставочного зала | Египет, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, Саудовская Аравия, Индонезия, Пакистан, Индия, Испания, Таиланд, Марокко, Кения, Чили, ОАЭ, Румыния, Бангладеш, Южная Африка, Казахстан, Украина, Кыргызстан, Узбекистан, Малайзия |
|
Видео- общительн-осмотр
|
Обеспеченный |
| Отчет по испытанию машинного оборудования | Обеспеченный |
| Выходя на рынок тип | Новый продукт 2020 |
| Гарантия компонентов ядра | 1 год |
| Компоненты ядра | Мотор |
| Условие | Новый |
| Тип | Роторная буровая установка |
| Тип силы | Дизельный |
| Место происхождения | SHN |
| Фирменное наименование | ZX |
| Напряжение тока | 380V |
| Размер (L*W*H) | Фактическая высота |
| Вес | 2000Actual |
| Гарантия | 1 год |
Контактное лицо: Mr. Lee
Телефон: 19895272925